
Классическая палитра из 4-х цветов, выполненная из разноцветной базальтовой посыпки с добавлением антрацита, эффектно подчеркивает линии популярной формы нарезки «драконий зуб». Идеальное соотношение «цена/качество» с гарантией 20 лет.
Область применения:
Применяется в качестве основного кровельного покрытия, при угле наклона ската от 120 до отрицательных углов. Рисунок готовой кровли хаотичный. Пленку при монтаже удалять не требуется.
Тип нарезки:

Технические характеристики
Физико-механические характеристики:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
| Поверхностная плотность основы (стеклохолст) | г/м² | не менее | 80 | ГОСТ 6943.16-94 |
| Тип битумосодержащего вяжущего | – | – | битумное | – |
| Потеря посыпки | г/образец | не более | 2,5 | ГОСТ EN 12039-2011 |
| Теплостойкость. Отсутствие падающих капель расплава и смещение покровных слоёв относительно основы при 110 °С | мм | не более | 2 | ГОСТ EN 1110-2011 |
| Максимальная сила растяжения: | ||||
| – по ширине черепицы или направлению производства | Н/5 см | не менее | 600 | ГОСТ 31899-1-2011 |
| – по высоте черепицы или перпендикулярно направлению производства | 400 | |||
| Сопротивление раздиру стержнем гвоздя | Н | не ниже | 100 | ГОСТ 31898-1-2011 |
Геометрические параметры:
| Наименование показателя | Ед. изм. | Критерий | Значение | Метод испытаний |
| Ширина, ±3,0 | мм | – | 1000 | СТО 72746455-3.5.8-2016 |
| Высота, ±3,0 | мм | – | 335 | СТО 72746455-3.5.8-2016 |
| Толщина слоя, ±0,2 | мм | – | 2,4 | СТО 72746455-3.5.8-2016 |
| Количество слоев | – | – | 2 | СТО 72746455-3.5.8-2016 |
| Коэффициент перехлёста | – | – | 3 | – |
– Цвета





