Сфера использования утеплителя Пеноплэкс Основа достаточно обширна:
- Утепление полов;
- Утепление кровли;
- Утепление стен.
Сфера использования утеплителя Пеноплэкс Основа достаточно обширна:
- Утепление полов;
- Утепление кровли;
- Утепление стен.
Технические характеристики
| Наименование параметра | ПЕНОПЛЭКС ОСНОВА |
| Прочность на сжатие при 10% линейной деформации, МПа (кгс/с м² ; т/ м²) не менее | 0,20 (2,00; 20) |
| Водопоглощение за 24 часа, % по объему не более | 0,4 |
| Водопоглощение за 28 суток, % по объему | 0,5 |
| Группа горючести | Г4 |
| Коэффициент теплопроводности при (25±5) °С, Вт/ (м×°К) | 0,030 |
| Коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации А, Вт/ (м*°К) | 0,031 |
| Коэффициент теплопроводности при условиях эксплуатации Б, Вт/ (м*°К) | 0,032 |
| Звукоизоляция перегородки, дБ | 41 |
| Индекс улучшения изоляции структурного шума в конструкции пола, дБ | 23 |
| Стандартные размеры, мм | 600*1200* (20; 30; 40; 50; 60; 80; 100; 120; 150) |
| Температурный диапазон эксплуатации, °С | от -100°С до +75°С |






